鹿児島の洗面所リフォーム 洗面化粧台 オフト
鹿児島の洗面所リフォーム 洗面化粧台 オフト

みんなが快適、しかもエコ。
みんなにフィットする快適機能に、
本格的なエコ機能をプラス。
どこでもフィットするリフォームへの
配慮もさらに充実。
Inax 洗面化粧台 oft(オフト)
基本工事:解体工事、洗面化粧台搬入組立工事、設備工事、電気工事、諸経費(残材処理等)
以上の費用がすべて含まれています
洗面化粧台ピアラ間口500mmの価格(工事費込み)
1面鏡 全高1,850mm用 くもり止めコートなし | |
シングルレバー混合水栓 ゴム栓式 | スタンダード \75,000 |
2ハンドル混合水栓 ゴム栓式 | スタンダード \70,000 |
立水栓(定水量弁付) ゴム栓式 | スタンダード \66,000 |
洗面化粧台ピアラ間口600mmの価格(工事費込み)
1面鏡 | 1面鏡 ロングミラー | 2面鏡 アジャストミラー くもり止めコート付 | |
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 プッシュワンウェイ式 | スタンダード \89,000 ハイグレード \92,000 | スタンダード \91,000 ハイグレード \94,000 | スタンダード \104,000 ハイグレード \107,000 |
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 ゴム栓式 | スタンダード \87,000 ハイグレード \90,000 | スタンダード \89,000 ハイグレード \92,000 | スタンダード \103,000 ハイグレード \106,000 |
シングルレバー混合水栓 ゴム栓式 | スタンダード \79,000 | スタンダード \80,000 | スタンダード \94,000 |
2ハンドル混合水栓 ゴム栓式 | スタンダード \74,000 | スタンダード \75,000 | スタンダード \89,000 |
立水栓(定水量弁付) ゴム栓式 | スタンダード \69,000 | スタンダード \71,000 | スタンダード \84,000 |
※くもり止めなしは、-3,000円
※全高1,850mm用は、+1,500円
洗面化粧台ピアラ間口750mm扉タイプの価格(工事費込み)
1面鏡 | 1面鏡 ロングミラー 全収納 | 3面鏡 | 3面鏡 アジャストミラー くもり止めコート付のみ | |
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 プッシュワンウェイ式 | スタンダード \100,000 ハイグレード \103,000 | スタンダード \102,000 ハイグレード \105,000 | スタンダード \121,000 ハイグレード \123,000 | スタンダード \123,000 ハイグレード \126,000 |
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 ゴム栓式 | スタンダード \98,000 ハイグレード \101,000 | スタンダード \100,000 ハイグレード \103,000 | スタンダード \119,000 ハイグレード \122,000 | スタンダード \122,000 ハイグレード \125,000 |
シングルレバー 混合水栓 ゴム栓式 | スタンダード \91,000 ハイグレード \94,000 | スタンダード \93,000 ハイグレード \96,000 | スタンダード \112,000 ハイグレード \115,000 | スタンダード \115,000 ハイグレード \117,000 |
2ハンドル混合水栓 ゴム栓式 | スタンダード \86,000 | スタンダード \88,000 | スタンダード \107,000 | スタンダード \110,000 |
立水栓 (定水量弁付) ゴム栓式 | スタンダード \81,000 | スタンダード \83,000 | スタンダード \102,000 | スタンダード \105,000 |
※くもり止めなしは、-3,000円
※全高1,850mm用は、+1,500円
洗面化粧台ピアラ間口750mm引出タイプの価格(工事費込み)
1面鏡 | 1面鏡 ロングミラー 全収納 | 3面鏡 | 3面鏡 アジャストミラー くもり止めコート付のみ | |
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 プッシュワンウェイ式 | スタンダード \104,000 ハイグレード \108,000 | スタンダード \106,000 ハイグレード \110,000 | スタンダード \125,000 ハイグレード \128,000 | スタンダード \128,000 ハイグレード \131,000 |
シングルレバー 洗髪シャワー水栓 ゴム栓式 | スタンダード \103,000 ハイグレード \107,000 | スタンダード \105,000 ハイグレード \109,000 | スタンダード \123,000 ハイグレード \127,000 | スタンダード \126,000 ハイグレード \130,000 |
シングルレバー 混合水栓 ゴム栓式 | スタンダード \96,000 ハイグレード \100,000 | スタンダード \97,000 ハイグレード \101,000 | スタンダード \116,000 ハイグレード \120,000 | スタンダード \119,000 ハイグレード \123,000 |
※くもり止めなしは、-3,000円
※全高1,850mm用は、+1,500円
価格について
●項目
商品代・材料費+工事費+諸経費、消費税込み
【給排水位置を移動しない場合の給排水管接続・既存洗面化粧台撤去・新規洗面化粧台取付】
以上の費用がすべて含まれています
※洗面化粧台の工事費
(諸経費、消費税含む)
間口750mm 35,000円
間口600mm 30,000円
間口500mm 30,000円
オプション工事 洗面所 内装
床の内装 洗面所 床 クッションフロア + 18,000円 洗面所 床 フローリング + 26,000円 |
壁の内装 洗面所 壁 クロス張替え + 18,000円 洗面所 壁・天井 クロス張替え + 26,000円 |
オプション工事 洗面所 設備・機器
洗面所 タオル掛け取付け + 3,000円 洗面所 洗面台の電源新設 + 15,000円 |
洗面所 洗濯用防水パン取付け + 21,000円 洗面所 洗濯用防水パン(ドラム式)取付け + 22,000円 |
お問い合わせフォーム
以下のフォームの必要事項をご記入後に送信して下さい。
※弊社に情報をお送りいただける場合は、下記のプライバシーポリシーに、ご同意いただけたものと見なします。 ≫[[弊社プライバシーポリシーについ